| 2025 教職員 | 任教科目 | 班主任 |
|---|---|---|
| 陳俊平 校長 | ||
| 盧健章 副校長 | 科學-化學 科學 | |
| 溫信昌 副校長 | 歷史 | |
| 胡少媚 副校長 | 中文 | |
| 陳俊康 老師 | 科學 科學-物理 | 2B |
| 崔志強 老師 | 生活與社會 經濟 | 5E |
| 陳玲 老師 | 體育 | 1E |
| 張嘉敏 老師 | 公民、經濟與社會 公民與社會發展 | 5E |
| 陳曉靈 老師 | 英國語文 | 6E |
| 陳淑明 老師 | 英國語文 | 2D |
| 陳凱納 老師 | 視藝 | |
| 陳建新 老師 | 數學 | 5A |
| 曹嘉樂 老師 | 公民與社會發展 | 6D |
| 陳嘉毅 老師 | 英國語文 | 1D |
| 蔡麗盈 老師 | 公民、經濟與社會 公民與社會發展 | 6C |
| 張美玲 老師 | 中文 | 1D |
| 周美心 老師 | 企會財 | 4C |
| 周愛桐 老師 | 電腦 | 1B |
| 陳柏儒 老師 | 地理 | 6C |
| 陳秀芝 老師 | 中文 | 3E |
| 陳施珞 老師 | 英國語文 | 4A |
| 陳蘇儀 老師 | 歷史 | 5D |
| 陳天賜 老師 | 數學 | 6A |
| 張詠茹 老師 | 英國語文 | 3D |
| 陳詠文 老師 | 科學 科學-生物 | 6B |
| 鄭宇軒 老師 | 中文 | 3A |
| 陳燕雯 老師 | 電腦 | 4D |
| Mr. Hayward Justin Paul | 英國語文 英語延伸 | |
| 侯成華 老師 | 數學 | 4B |
| 洪泳欣 老師 | 英國語文 | 3C |
| 葉婉芬 老師 | 中文 | 5D |
| 古浩鈿 老師 | 數學 電腦 | 1B |
| 賴寶德 老師 | 科學 科學-生物 | 3C |
| 林可嘉 老師 | 數學 | 3D |
| 羅曉楠 老師 | 中文 | 5A |
| 廖曉恩 老師 | 英國語文 環球視野 | 4C |
| 梁錦樂 老師 | 科學 科學-化學 | 3B |
| 梁嘉雯 老師 | 中文 | 4E |
| 李國華 老師 | 音樂 | 4E |
| 魯嘉恩 老師 | 中文 | 6A |
| 凌敏慧 老師 | 英國語文 | 3B |
| 梁諾彤 老師 | 中文 | 1E |
| 林柏熹 老師 | 數學 | 1A |
| 林百恩 老師 | 數學 | 4A |
| 李少佳 老師 | 數學 | 2C |
| 林雪玲 老師 | 英國語文 | 1A |
| 劉詩敏 老師 | 中文 | 6D |
| 羅德貞 老師 | 歷史 | |
| 羅芷欣 老師 | 音樂 數學 | 2B |
| 黎惠群 老師 | 家政 | |
| 麥家敏 老師 | 科學 科學-物理 | 1C |
| 吳卓禧 老師 | 數學 | 2D |
| 吳捷 老師 | 視藝 | 1C |
| 吳啟浩 老師 | 地理 | 2A |
| 吳佳玲 老師 | 中文 | 2A |
| 吳敏婷 老師 | 英國語文 | 4D |
| 吳璧樺 老師 | 科學 科學-生物 | 3A |
| 吳淑玲 老師 | 中文 | 6B |
| 伍永軒 老師 | 科學 科學-化學 | 5C |
| 蘇志健 老師 | 電腦 科學 公民與社會發展 | 2E |
| 蘇曉楠 老師 | 中國歷史 | 2C |
| 孫燕 老師 | 生活與社會 | 5B |
| Ms. Thompson Mary Ena | 英國語文 英語延伸 | |
| 鄧雅莉 老師 | 中國歷史 | |
| 徐韻瑤 老師 | 英國語文 | 4B |
| 黃祖基 老師 | 體育 | |
| 黃佩玲 老師 | 英國語文 | 5C |
| 王子千 老師 | 體育 | 3E |
| 黃慧盈 老師 | 中文 | 5B |
| 王婉綺 老師 | 數學 | 6E |
| 袁藝華 老師 | 英國語文 | 2E |


