|
粉 嶺 禮 賢 會 中 學 School Calendar 校曆表 (2007 – 2008) |
| Month | Week | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Major Events 行事摘要 |
| Sept 九 月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3/9 School Re-opens 開學禮 3-4/9 Beginning of Term. Classes dismiss at 12 noon 處理開學事務,上學時間至正午12時 20/9 Changed to Friday lessons 改上星期五課 21/9 Staff Development Day 教師培訓日 26/9 The day following Mid-Autumn Festival 中秋節翌日 29/9 Alumni Night 校友晚會 |
| 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20/五 | [21] | 22 | ||
| 4 | 23 | 24 | 25 | (26) | 27 | 28 | 29 | ||
| Oct 十 月 |
5 | 30 | (1) | 2/一 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1/10 National Day 國慶日 2/10 Changed to Monday lessons 改上星期一課 19/10 Chung Yeung Festival 重陽節 27/10 PTA Annual General Meeting Cum Parents’Seminar 家長教師會周年大會暨家長講座 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | (19) | 20 | ||
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| Nov 十一 月 |
9 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 1-7/11 S.5 1st Term Form Test 中五上學期統測 2-6/11 S.1-4 & S.6 1st Term Form Test 中一至四及中六上學期統測 25-26/11 Parents’ Days 家長日 30/11 Special Friday, assemblies in the afternoon 特別星期五,下午週會 |
| 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23* | 24 | ||
| 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30* | 1 | ||
| Dec 十二 月 |
14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/五 | 7 | 8 | 6/12 Changed to Friday lessons 改上星期五課 7/12 Picnic Day 旅行 8/12 Flag Day of Rhenish Church 禮賢會賣旗日 11/12 Photo-taking Day 拍攝日 19/12 Christmas Service & Celebration 聖誕節崇拜及慶祝 20/12-1/1 Christmas & New Year Holidays 聖誕節及新年假期 |
| 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14* | 15 | ||
| 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | (20) | (21) | (22) | ||
| 17 | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | ||
| Jan 一 月 |
18 | (30) | (31) | (1) | 2 | 3 | 4 | 5 | 2-11/1 S.1-4 & S.6 1st Term Examination 中一至四及中六上學期考試 14/1 Beginning of 2nd Term 下學期開始 29/1 Last Teaching Day for S.7 中七最後上課日 31/1-28/2 S.7 Mock Examination 中七畢業試 |
| 19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18* | 19 | ||
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | ||
| Feb 二 月 |
23 | 3 | 4 | 5 | (6) | (7) | (8) | (9) | 4-5/2 Sports Days 陸運會 6-17/2 Lunar New Year Holidays 農曆年假 24/2 Parents’ Day 家長日 25/2 The day after Parents’ Day 家長日補假 27/2 Changed to Monday lessons 改上星期一課 28/2 Last Teaching Day for S.5 中五最後上課日 29/2 Northern District Joint Schools Teachers’Development Day 北區聯校教師發展日 |
| 24 | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | ||
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22* | 23 | ||
| 26 | 24 | (25) | 26 | 27/一 | 28 | [29] | 1 | ||
| Mar 三 月 |
27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3-14/3 S.5 Mock Examination 中五畢業試 3-4/3 Issue of S.7 Mock Exam Papers 中七對卷日 8/3 Flag Day of Hong Kong Children and Youth Services 香港青少年服務處賣旗日 17-18/3 Issue of S.5 Mock Exam Papers 中五對卷日 20/3 Changed to Special Friday lessons 改上特別星期五課 Easter Service in the afternoon 下午復活節崇拜 21-30/3 Easter Holidays 復活節假期 |
| 28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14* | 15 | ||
| 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20/五* | (21) | (22) | ||
| 30 | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | ||
| Apr 四 月 |
31 | 30 | 31 | 1/五 | 2 | 3 | (4) | 5 | 1/4 Changed to Friday lessons 改上星期五課 4/4 Ching Ming Festival 清明節 16-18/4 S.1-3 2nd Term Form Test 中一至中三下學期統測 16-22/4 S.4 & S.6 2nd Term Form Test 中四及中六下學期統測 22-23/4 S.3 TSA (Oral) 中三全港性系統評估(中英文說話) (24/4 reserved後備) |
| 32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25* | 26 | ||
| May 五 月 |
35 | 27 | 28 | 29 | 30/四 | (1) | 2 | 3 | 30/4 Changed to Thursday lessons 改上星期四課 1/5 Labour Day 勞動節 5/5 Staff Development Day 教師培訓日 17/5 Parents’ Day 家長日 12/5 Public Holiday (The Buddha’s Birthday) 公眾假期(佛誕) 13/5 Changed to Monday lessons 改上星期一課 |
| 36 | 4 | [5] | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 37 | 11 | (12) | 13/一 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| June 六 月 |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9/6 The day following Tuen Ng Festival 端午節翌日 12-25/6 S.1-4 & S.6 2nd Term Examination 中一至四及中六下學期考試 24-25/6 S.3 TSA(Written Tests) 中三全港性系統評估(筆試) (26/6 reserved後備) 26-30/6 Issue of Exam Papers 對卷日 30/6 Release of HKALE results 高級程度會考放榜 |
| 41 | 8 | (9) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| July 七 月 |
44 | 29 | 30 | (1) | 2 | 3 | 4 | 5 | 1/7 Hong Kong SAR Establishment Day 香港特區成立紀念日 2,4,7,8/7 Post-Exam Activities 試後活動 3/7 Rehearsal for Speech Day 畢業禮綵排 5/7 Speech Day 畢業禮 7-9/7 Re-Exam 補考 10/7 Rehearsal for Prize-giving Ceremony 結業禮綵排 11/7 Prize-giving Ceremony 結業禮 |
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 46 | 13 | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | ||
| 47 | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | ||
| Aug 八 月 |
48 | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) | (1) | (2) | 12/7-31/8 Summer Holidays 暑假 4/8 Release of HKCEE results 中學會考放榜 |
| 49 | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | ||
| 50 | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | ||
| 51 | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | ||
| 52 | (24) | (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) |
| 註Remarks: | |||
_____ |
特別活動 Special Activity | ||
| 測驗/考試 Test/Exam | |||
| 測驗/考試(中五/中七) Test/Exam(S.5/S.7) | |||
( ) |
學校假期 School Holiday | ||
* |
特別星期五 Special Friday | ||
/ |
改上課日 Swapping of Day | ||
[ ] |
學生不用上課 No classes | ||